
Genel Bilgiler | Açıklama |
---|---|
Hesap Özeti | Her ay düzenli olarak adresinize gönderilen, bir önceki hesap kesim tarihinizle son dönemdeki hesap kesim tarihiniz arasında yapmış olduğunuz harcama, limit, bonus, borç ve ödeme bilgilerinin yer aldığı belgedir. Hesap özetiniz isteğe bağlı olarak yurt dışı ve yurt içi harcamalarınız için Türk Lirası ya da döviz cinsinden (Euro veya ABD Doları) düzenlenebilir. |
Hesap Kesim Tarihi | Hesap özetinizin hazırlandığı tarihtir. |
Son Ödeme Tarihi | Hesap özetinde belirtilen borcun ödenebileceği en son tarihtir. |
Minimum Ödeme Tutarı | Son ödeme tarihinde, ödenmesi gereken asgari tutardır. Dönem borcunuzun %10'u kadardır. |
Faiz Hesaplama |
|
Masraf | Oran / Ücret | Açıklama |
---|---|---|
Basılı Ekstre Ücreti | 32,43 TL | Kart ekstrenizin size basılı olarak ulaştırılması karşılığında alınacak ücrettir** Son güncelleme tarihi: 13 Haziran 2024 |
SGK Borç Ödeme Ücreti | %3,50 | 100 TL ve altındaki SGK borç ödemeleri için 3,50 TL, 100 TL ve üzeri SGK borç ödemeleri için ödeme tutarının %3,50'si kadar ücret tahsil edilir. Tahsil edilen ücrete BSMV dahildir. Son güncelleme tarihi: 13 Şubat 2025 |
Alışveriş Faiz Oranı | %4,75 | Dönem borcunuza minimum ödeme tutarı veya üstünde ödeme yaparsanız, kalan hesap bakiyesine bu faiz oranı uygulanır. Son güncellenme tarihi: 1 Kasım 2024 |
Gecikme Faizi | %5,05 | Dönem borcunuzun minimum ödeme tutarının altında ödenmesi halinde,sadece minimum ödeme tutarınızın ödemediğiniz kısmına işletilen aylık faiz oranıdır. Son güncellenme tarihi: 1 Kasım 2024 |
Nakit Avans Faizi | %5,00 | Kartınızla yaptığınız nakit çekim işlemleri için işlem tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar işletilecek aylık net faiz oranıdır. Son güncellenme tarihi: 21 Mart 2024 |
Limit Aşım Faizi | %4,75 | Yapmış olduğunuz harcama ve nakit çekme işlemlerinizin kartınıza tahsis edilen limiti aşması halinde limiti aşan tutara uygulanan faizdir. Ayrıca kredi limitini aştığınız tutar, minimum ödeme tutarınıza ilave edilir. Son güncellenme tarihi: 1 Kasım 2024 |
Nakit Avans Ücreti - Yurt içi | Garanti BBVA Kanalları %1, Yurt İçi Diğer Banka ATM'leri %3,87 + 0,57 TL, Yurt İçi Diğer Banka Şubeleri %4,45 + 1,72 TL | Kartınızla yaptığınız her bir nakit çekim işlemi başına alınacak ücrettir. Bu ücret nakit çektiğiniz kanala göre değişiklik gösterebilir. Son güncellenme tarihi: 21 Mart 2024 |
Nakit Avans Ücreti - Yurt dışı | Yurt Dışı Visa Network İşlemleri %1,21 + 0,29 USD, Yurt Dışı Mastercard Network İşlemleri %1,12 + 0,90 USD, Yurt Dışı American Express Network İşlemleri %1,05 + 3,16 USD, Yurtdışı UnionPay Network İşlemleri %1 + 1,43 USD | Kartınızla yaptığınız her bir nakit çekim işlemi başına alınacak ücrettir. Bu ücret nakit çektiğiniz kanala göre değişiklik gösterebilir. Son güncellenme tarihi: 21 Mart 2024 |
**Mevcut ve gelecekte açılacak tüm kredi kartlarınız için ücretsiz ve doğa dostu Dijital Ekstre tercihinde bulunarak ekstrelerinizi Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet veya BonusFlaş'tan takip etmek için DIJITAL yazıp 3340'a gönderebilirsiniz. Tüzel müşteriyseniz bu değişikliği yapmak için size en yakın Garanti BBVA şubesine başvurabilirsiniz.
BSMV, yasal düzenleme gereği bireysel kredi kartlarına ve basit usule tabi müşterilerin ticari kredi kartlarına uygulanan faiz üzerinden %15, ücret ve komisyonlar üzerinden %5 - %15 arasında, basit usule tabi olmayan ticari müşterilerin ticari kredi kartlarına ait faiz, ücret ve komisyonlara ise %5 olarak uygulanır.
Kart Adı | Kart Ücreti |
---|---|
Bonus Business Son güncellenme tarihi: 13 Şubat 2025 |
1.360 TL (113,3 TL x 12 ) |
Bonus Business American Express (Ana karta bağlı) Son güncellenme tarihi: 13 Şubat 2025 |
350 TL (29,2 TL x 12) |
Bonus Business American Express Son güncellenme tarihi: 13 Şubat 2025 |
1.600 TL (133,3 TL x 12 ) |
Shop&Fly Business Son güncellenme tarihi: 13 Şubat 2025 |
2.400 TL |
Miles&Smiles Business Son güncellenme tarihi: 13 Şubat 2025 |
2.400 TL |
Easy Bonus Son güncellenme tarihi: 13 Şubat 2025 |
1.360 TL (113,3 TL x 12 ) |
American Express Business Son güncellenme tarihi: 13 Şubat 2025 |
3.550 TL |
American Express Business Gold Son güncellenme tarihi: 13 Şubat 2025 |
4.725 TL |
American Express Corporate Son güncellenme tarihi: 13 Şubat 2025 |
3.550 TL |
American Express Corporate Gold Son güncellenme tarihi: 13 Şubat 2025 |
4.725 TL |
Filo Card Son güncellenme tarihi: 13 Şubat 2025 |
1.360 TL |
Filo Flexi | Kart ücreti bulunmamaktadır |
Ortak Kart Son güncellenme tarihi: 13 Şubat 2025 |
800 TL |
Garanti Corporate Card Silver Son güncellenme tarihi: 13 Şubat 2025 |
1.360 TL |
Garanti Corporate Card Gold Son güncellenme tarihi: 13 Şubat 2025 |
1.360 TL |
Dragon Bonus Business Son güncellenme tarihi: 13 Şubat 2025 |
1.360 TL (113,3 TL x 12 ) |
Paracard Business | Kart ücreti bulunmamaktadır |
*Yasal düzenleme uyarınca 13 Şubat 2025'de güncellenen kart ücretleri uygulanmaktadır.
En ihtiyaç duyduğunuz anlarınızda Bonus’un hayatı kolaylaştıran özellikleri ve Garanti BBVA kredi kartları her zaman sizin yanınızda… Peki sizin ihtiyacınız hangisi?