Genel Bilgiler | Açıklama | |
---|---|---|
Hesap Özeti | Her ay düzenli olarak adresinize gönderilen, bir önceki hesap kesim tarihinizle son dönemdeki hesap kesim tarihiniz arasında yapmış olduğunuz harcama, limit, bonus, borç ve ödeme bilgilerinin yer aldığı belgedir. Hesap özetiniz isteğe bağlı olarak yurt dışı ve yurt içi harcamalarınız için Türk Lirası ya da döviz cinsinden (Euro veya ABD Doları) düzenlenebilir. | |
Hesap Kesim Tarihi | Hesap özetinizin hazırlandığı tarihtir. | |
Son Ödeme Tarihi | Hesap özetinde belirtilen borcun ödenebileceği en son tarihtir. | |
Minimum Ödeme Tutarı | Son ödeme tarihinde, ödenmesi gereken asgari tutardır. Dönem borcunuzun %25 veya %50'si kadardır. Bu oran banka kartları ve kredi kartları kanununda öngörülmüş sabit bir orandır. | |
Faiz Hesaplama |
|
Oran / Ücret | Açıklama | |
---|---|---|
Basılı Ekstre Ücreti | 11,57 TL | Kart ekstrenizin size basılı olarak ulaştırılması karşılığında alınacak ücrettir** |
SGK Borç Ödeme Ücreti | %3,26 | 100 TL ve altındaki SGK borç ödemeleri için 3,26 TL, 100 TL ve üzeri SGK borç ödemeleri için ödeme tutarının %3,26’sı kadar ücret tahsil edilir. Tahsil edilen ücrete BSMV dahildir. |
Alışveriş Faiz Oranı | %3,26 | Dönem borcunuza minimum ödeme tutarı veya üstünde ödeme yaparsanız, kalan hesap bakiyesine bu faiz oranı uygulanır. |
Gecikme Faizi | %3,56 | Dönem borcunuzun minimum ödeme tutarının altında ödenmesi halinde,sadece minimum ödeme tutarınızın ödemediğiniz kısmına işletilen aylık faiz oranıdır. |
Nakit Avans Faizi | %4,02 | Kartınızla yaptığınız nakit çekim işlemleri için işlem tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar işletilecek aylık net faiz oranıdır. |
Limit Aşım Faizi | %3,26 | Yapmış olduğunuz harcama ve nakit çekme işlemlerinizin kartınıza tahsis edilen limiti aşması halinde limiti aşan tutara uygulanan faizdir. Ayrıca kredi limitini aştığınız tutar, minimum ödeme tutarınıza ilave edilir. |
Nakit Avans Ücreti - Yurt içi | Garanti BBVA Kanalları %1, Yurt İçi Diğer Banka ATM’leri %3,87 + 0,57 TL, Yurt İçi Diğer Banka Şubeleri %4,45 + 1,72 TL | Kartınızla yaptığınız her bir nakit çekim işlemi başına alınacak ücrettir. Bu ücret nakit çektiğiniz kanala göre değişiklik gösterebilir. |
Nakit Avans Ücreti - Yurt dışı | Yurt Dışı Visa Network İşlemleri %1,21 + 0,29 USD, Yurt Dışı Mastercard Network İşlemleri %1,12 + 0,90 USD, Yurt Dışı American Express Network İşlemleri %1,05 + 3,16 USD, Yurtdışı UnionPay Network İşlemleri %1 + 1,43 USD | Kartınızla yaptığınız her bir nakit çekim işlemi başına alınacak ücrettir. Bu ücret nakit çektiğiniz kanala göre değişiklik gösterebilir. |
BSMV(Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) | %15 | BSMV, yasal düzenleme gereği bireysel kredi kartlarına ve basit usule tabi müşterilerin ticari kredi kartlarına uygulanan faiz üzerinden %15, ücret ve komisyonlar üzerinden %5-%15 arasında, basit usule tabi olmayan ticari müşterilerin ticari kredi kartlarına ait faiz, ücret ve komisyonlara ise %15 olarak uygulanır. |
Faiz Hesaplama |
|
**Mevcut ve gelecekte açılacak tüm kredi kartlarınız için ücretsiz ve doğa dostu Dijital Ekstre tercihinde bulunarak ekstrelerinizi Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet veya BonusFlaş’tan takip etmek için DIJITAL yazıp 3340'a gönderebilirsiniz. Tüzel müşteriyseniz bu değişikliği yapmak için size en yakın Garanti BBVA şubesine başvurabilirsiniz.
Bonus Business | 498 TL (41,5 TL x 12) |
Bonus Business American Express (Ana karta bağlı) |
132 TL (11 TL x 12) |
Bonus Business American Express | 609 TL (50,75 TL x 12) |
Shop&Fly Business | 870 TL |
Miles&Smiles Business | 870 TL |
Easy Bonus | 516 TL (43 TL x 12) |
American Express Business | 1470 TL |
American Express Business Gold | 1955 TL |
American Express Corporate | 1470 TL |
American Express Corporate Gold | 1955 TL |
Filo Card | 485 TL |
Filo Flexi | Kart ücreti bulunmamaktadır |
Ortak Kart | 305 TL |
Garanti Corporate Card Silver | 445 TL |
Garanti Corporate Card Gold | 445 TL |
Dragon Bonus Business | 498 TL (41,5 TL x 12) |
*Yasal düzenleme uyarınca 10 Şubat 2023’de güncellenen kart ücretleri uygulanmaktadır.
Bonus Business ve Bonus Business American Express için aylık ödeme tercih edilirse aylık kart ücreti ilk işlem sonrasında 12 ay boyunca yansıyacaktır, yıllık ödeme seçeneği tercih edilirse toplam kart ücreti 1 yılın sonunda karta yansır.
Bonus Business’a bağlı olan Bonus Business American Express için yıllık kart ücreti 132 TL iken Bonus Business’a bağlı olmayan Bonus Business American Express için yıllık kart ücreti 609 TL’dir.
Easy için sadece aylık ödeme seçeneği olup, ilk harcama yapılması sonrasında aylık olarak karta yansır.
Filo, Corporate Card Silver, Corporate Card Gold için yıllık kart ücreti ilk harcamanın gerçekleşmesi durumunda 1 yılın sonunda karta yansır.
Shop&Fly Business, Miles&Smiles Business, American Express Business, American Express Business Gold, American Express Corporate, American Express Corporate Gold kartları için ise toplam kart ücreti ilk harcamanın yapılması sonrasındaki ekstrede karta borç olarak yansıtılır.
Yukarıdaki tabloda yer alan American Express Corporate ve American Express Corporate Gold kredi kartlarının son ödeme tarih aralığı 10 gün, bunun dışındaki tüm ticari kredi kartlarının son ödeme tarih aralığı 5 gündür.
***SGK borç ödeme ücreti 6 Kasım 2022'de güncellenmiştir.
En ihtiyaç duyduğunuz anlarınızda, Bonus'un hayatı kolaylaştıran özellikleri her zaman sizin yanınızda... Peki, sizin ihtiyacınız hangisi?